| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Úvod » VÝŽIVOVÉ DOPLNKY » Proteíny » Egg Albumin - Vaječný bielok (1 kg) - Best Nutrition
Egg Albumin - Vaječný bielok - Best: Sušený bielok dodáva pomalšie stráviteľné bielkoviny pre nárast svalovej hmoty.
Sušený vaječný bielok, obsahuje vysoko kvalitné proteíny, optimálne využiteľné ľudským organizmom.
V priebehu dňa alebo pred spaním 40g rozmiešať v 300ml vody.
| Nutričné hodnoty: | na 1 dávku (40 g) |
|---|---|
| Energetické hodnoty | 636 kJ/151 kcal |
| Tuky | 0 g |
| Sacharidy | 0,8 g |
| Bielkoviny | 34 g |
| Obsah aminokyselín: | |
|---|---|
| Alanín | 6,2 g |
| Arginín | 5,6 g |
| Cysteín | 2,3 g |
| Asparágová kyselina | 8,5 g |
| Glutámová kyselina | 13,5 g |
| Glycín | 3,5 g |
| Histidín | 2,2 g |
| Izoleucín | 5,8 g |
| Lyzín | 6 g |
| Leucín | 8,4 g |
| Metionín | 3,7 g |
| Fenylalanín | 6,1 g |
| Prolín | 3,6 g |
| Serín | 7,1 g |
| Treonín | 4,3 g |
| Tryptofán | 1,5 g |
| Tyrozín | 3,8 g |
| Valín | 7,2 g |
Sušený vaječný bielok.
| Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Najpredávanejšie
Vytvorené systémom www.webareal.sk
